<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panolife GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.panolife.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panolife.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 14:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Panolife freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Göttinger Tageblatt.</title>
		<link>http://www.panolife.de/2012/02/28/panolife-freut-sich-auf-die-zusammenarbeit-mit-dem-gottinger-tageblatt/</link>
		<comments>http://www.panolife.de/2012/02/28/panolife-freut-sich-auf-die-zusammenarbeit-mit-dem-gottinger-tageblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panolife.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panolife.de/2012/02/28/panolife-freut-sich-auf-die-zusammenarbeit-mit-dem-gottinger-tageblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panolife beginnt die Zusammenarbeit mit dem ersten österreichischen Verlagshaus, den Vorarlberger Nachrichten.</title>
		<link>http://www.panolife.de/2012/01/11/panolife-beginnt-die-zusammenarbeit-mit-dem-ersten-osterreichischen-verlagshaus-den-vorarlberger-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.panolife.de/2012/01/11/panolife-beginnt-die-zusammenarbeit-mit-dem-ersten-osterreichischen-verlagshaus-den-vorarlberger-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panolife.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Vorarlberger Medienhaus gewinnt Panolife erstmals ein Verlagshaus aus Österreich für die Nutzung seiner innovativen Software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Vorarlberger Medienhaus gewinnt Panolife erstmals ein Verlagshaus aus Österreich für die Nutzung seiner innovativen Software. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panolife.de/2012/01/11/panolife-beginnt-die-zusammenarbeit-mit-dem-ersten-osterreichischen-verlagshaus-den-vorarlberger-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht über die Mittelbayerische Zeitung mit Bezug auf “Regensburg-entdecken”</title>
		<link>http://www.panolife.de/2011/12/15/bericht-uber-die-mittelbayerische-zeitung-mit-bezug-auf-das-mit-unserer-panocreator-cms-%e2%80%93-software-erstellte-%e2%80%9cregensburg-entdecken%e2%80%9d-aus-dem-kressreport-2511/</link>
		<comments>http://www.panolife.de/2011/12/15/bericht-uber-die-mittelbayerische-zeitung-mit-bezug-auf-das-mit-unserer-panocreator-cms-%e2%80%93-software-erstellte-%e2%80%9cregensburg-entdecken%e2%80%9d-aus-dem-kressreport-2511/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panolife.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[In einem Artikel über die Mittelbayrische Zeitung aus dem Kressreport vom 9.12.2011 nimmt Herr Wunnike Bezug auf die Webseite &#8220;regensburg-entdecken.de&#8221;, deren hochwertige 360-Grad-Panoramen mit Hilfe unser Panocreator CMS Software erstellt wurden. Artikel >>Hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a href="http://www.panolife.de/wp-content/uploads/2011/12/Artikel_KR_091211.pdf"><strong>Artikel</strong></a> über die Mittelbayrische Zeitung aus dem Kressreport vom 9.12.2011 nimmt Herr Wunnike Bezug auf die Webseite <a href="http://www.regensburg-entdecken.de/">&#8220;regensburg-entdecken.de&#8221;</a>, deren hochwertige 360-Grad-Panoramen mit Hilfe unser Panocreator CMS Software erstellt wurden. </p>
<p>Artikel<a href="http://www.panolife.de/wp-content/uploads/2011/12/Artikel_KR_091211.pdf" title="Artikelausschnitt aus dem Kressreport"> >>Hier<<</a> als PDF herunterladen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panolife.de/2011/12/15/bericht-uber-die-mittelbayerische-zeitung-mit-bezug-auf-das-mit-unserer-panocreator-cms-%e2%80%93-software-erstellte-%e2%80%9cregensburg-entdecken%e2%80%9d-aus-dem-kressreport-2511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordsee Zeitung startet mit Bad Bederkesa entdecken.</title>
		<link>http://www.panolife.de/2011/12/15/nordsee-zeitung-startet-mit-bad-bederkesa-entdecken/</link>
		<comments>http://www.panolife.de/2011/12/15/nordsee-zeitung-startet-mit-bad-bederkesa-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panolife.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Das ganz neue Panorama-Portal der Nordsee-Zeitung startet in Bad Bederkesa. Ob Stadtrundgang, Hotels und Restaurants, Kultur, Shopping oder Freizeitangebote – Bad Bederkesa stellt sich mit einer nie erreichten Informationsdichte per beeindruckender 360°-Panoramatour im Internet vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ganz neue Panorama-Portal der Nordsee-Zeitung startet in Bad Bederkesa. Ob Stadtrundgang, Hotels und Restaurants, Kultur, Shopping oder Freizeitangebote – Bad Bederkesa stellt sich mit einer nie erreichten Informationsdichte per beeindruckender 360°-Panoramatour im Internet vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panolife.de/2011/12/15/nordsee-zeitung-startet-mit-bad-bederkesa-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panolife auf der IFRA-Expo in Wien vom 10. &#8211; 12.10.2011</title>
		<link>http://www.panolife.de/2011/10/11/panolife-auf-der-ifra-expo-in-wien-vom-10-12-10-2011/</link>
		<comments>http://www.panolife.de/2011/10/11/panolife-auf-der-ifra-expo-in-wien-vom-10-12-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panolife.de/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Unser brandneues PANOCREATOR CMS 1.4 ist da! Wir stellen erstmals die enorme Vielzahl an Verbesserungen und neuen Features vor. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Sie finden uns am Stand A440.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser brandneues PANOCREATOR CMS 1.4 ist da!<br />
Wir stellen erstmals die enorme Vielzahl an Verbesserungen und neuen Features vor.<br />
Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Sie finden uns am Stand A440.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panolife.de/2011/10/11/panolife-auf-der-ifra-expo-in-wien-vom-10-12-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt am PC vermessen</title>
		<link>http://www.panolife.de/2011/08/08/die-welt-am-pc-vermessen-2/</link>
		<comments>http://www.panolife.de/2011/08/08/die-welt-am-pc-vermessen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panolife.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Mal eben bei strahlendem Sonnenschein über den Bremer Marktplatz bummeln, ohne überhaupt in der Stadt zu sein? Kein Problem: Im Internet ist es möglich. Auf den Webseiten der Bremer Tourismuszentrale können Besucher in einem virtuellen Rundgang die wichtigsten Orte in der Hansestadt besuchen. Sie können sich durch Mausbewegungen nach links und rechts wenden, nach oben ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal eben bei strahlendem Sonnenschein über den Bremer Marktplatz  bummeln, ohne überhaupt in der Stadt zu sein? Kein Problem: Im Internet  ist es möglich. Auf den Webseiten der Bremer Tourismuszentrale können  Besucher in einem virtuellen Rundgang die wichtigsten Orte in der  Hansestadt besuchen. Sie können sich durch Mausbewegungen nach links und  rechts wenden, nach oben und unten schauen und dann zum nächsten Ziel  weitergehen. Und manchmal kommt man an Geschäften wie beispielsweise dem  Café Knigge in der Sögestraße vorbei – und kann auch diese betreten und  sich darin umsehen, die Speisekarte betrachten oder einen Blick in die  Backstube werfen – per Video.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/08/Artikel-Wirtschaft-Bremen-Panolife1.pdf">Der vollständige Artikel in der ‘Wirtschaft Bremen’ 8.2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panolife.de/2011/08/08/die-welt-am-pc-vermessen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panolife unterschreibt Datenschutz-Kodex für Geo-Datendienste.</title>
		<link>http://www.panolife.de/2011/03/04/panolife-unterschreibt-datenschutz-kodex-fur-geo-datendienste/</link>
		<comments>http://www.panolife.de/2011/03/04/panolife-unterschreibt-datenschutz-kodex-fur-geo-datendienste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panolife.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Die Panolife GmbH gehört zusammen mit sieben anderen namhaften Unternehmen wie Google, Microsoft, Nokia, BMW, Deutsche Post und Deutsche Telekom zu den ersten Unterzeichnern des Datenschutz-Kodex für Geodaten-Dienste. Dieser Datenschutz-Kodex, an dessen Formulierung die Panolife GmbH durchgehend mitgearbeitet hat, wurde am Dienstag, den 01. März 2011, dem Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière im Rahmen der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Panolife GmbH gehört zusammen mit sieben anderen namhaften Unternehmen wie Google, Microsoft, Nokia, BMW, Deutsche Post und Deutsche Telekom zu den ersten Unterzeichnern des Datenschutz-Kodex für Geodaten-Dienste.<br />
Dieser Datenschutz-Kodex, an dessen Formulierung die Panolife GmbH durchgehend mitgearbeitet hat, wurde am Dienstag, den 01. März 2011, dem Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière im Rahmen der CeBIT vom BITKOM-Präsidenten Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer überreicht.<br />
Damit bekennt sich die Panolife GmbH zu größtmöglicher Transparenz und Information gegenüber der Öffentlichkeit sowie zur Einhaltung der in der Selbstverpflichtung klar definierten Regelungen im Umgang mit Geo-Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panolife.de/2011/03/04/panolife-unterschreibt-datenschutz-kodex-fur-geo-datendienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Application</title>
		<link>http://www.panolife.de/2011/02/28/facebook-application/</link>
		<comments>http://www.panolife.de/2011/02/28/facebook-application/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panolife.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell arbeiten wir an einer Facebook Application. Dies bietet unseren Kunden eine weitere Plattform um ihre Panoramatouren zu promoten. Auch ist hier die Möglichkeit gegeben innerhalb von Facebook kleine Gewinnspiele zu veranstalten um den eigenen Bekanntheitsgrad zu vergrößern. Die erste Version unseres Kunden &#8220;Bestial&#8221; wird voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen fertig gestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell arbeiten wir an einer Facebook Application. Dies bietet unseren Kunden eine weitere Plattform um ihre Panoramatouren zu promoten. Auch ist hier die Möglichkeit gegeben innerhalb von Facebook kleine Gewinnspiele zu veranstalten um den eigenen Bekanntheitsgrad zu vergrößern. Die erste Version unseres Kunden &#8220;Bestial&#8221; wird voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen fertig gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panolife.de/2011/02/28/facebook-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

